Обращения граждан
Обращения граждан
Прием и рассмотрение обращений граждан в Думе Надеждинского муниципального района осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральными законами от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», иными федеральными законами, законами Приморского края, Уставом Надеждинского муниципального района, иными правовыми актами, регламентирующими деятельность Думы Надеждинского муниципального района.
Письменные обращения в Думу Надеждинского муниципального района можно направить одним из следующих способов:
по почте на адрес: 692481, Приморский край, Надеждинский район, с.Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 57 «а», Дума Надеждинского муниципального района;
в форме электронного документа на адрес электронной почты: munkom@mail.primorye.ru
принести лично в Думу Надеждинского муниципального района, находящуюся по адресу: Приморский край, Надеждинский район, с.Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 57 «а».
Прием документов: ежедневно с 8.00 до 16.00,
перерыв с 12.00 до 13.00,
суббота, воскресенье – выходные.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» граждане в обязательном порядке указывают:
в письменном обращении: свои фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, излагают суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.
в обращении в форме электронного документа: свои фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен по электронной почте, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме, излагают суть обращения. Гражданин вправе прикрепить к такому обращению файлы с необходимыми документами и материалами либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме по почте.
Прием граждан депутатами ведется по графику.
Все вопросы по телефону: 8(42334)2-03-52
Информация об обращениях граждан, поступивших в Думу Надеждинского муниципального района за 2015 год
№ п/п | По направлениям | Всего поступило | поступило повторно | решено положительно | дано разъяснение |
1. | Государственное управление и местное самоуправление | 11 | – | 11 | – |
2. | Судебная власть и правоохранительная деятельность | – | – | – | – |
3. | Промышленность, сельское хозяйство | – | – | – | – |
4. | Транспорт, связь | 5 | 1 | 4 | 1 |
5. | Охрана природы | 2 | – | 2 | – |
6. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 | 3 | 15 | 2 |
7. | Образование | 12 | 1 | 12 | – |
8. | Культура, СМИ | 2 | – | 2 | – |
9. | Здравоохранение | – | – | – | – |
10. | Социальное обеспечение | 5 | – | 5 | – |
11. | Торговля | 2 | – | 2 | – |
12. | Труд, заработная плата, занятость | 5 | – | 5 | 5 |
13. | Другие вопросы | 6 | – | 5 | 1 |
| Всего | 67 |
| 63 |
|
Информация об обращениях граждан, поступивших в Думу Надеждинского муниципального района за 2016 год
№ п/п | По направлениям | Всего поступило | поступило повторно | решено положительно | дано разъяснение |
1. | Государственное управление и местное самоуправление | 8 | – | 7 | 1 |
2. | Судебная власть и правоохранительная деятельность | – | – | – | – |
3. | Промышленность, сельское хозяйство | – | – | – | – |
4. | Транспорт, связь | 3 | – | 3 | – |
5. | Охрана природы | 1 | – | 1 | – |
6. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 15 | 2 | 10 | 5 |
7. | Образование | 3 | – | 3 | – |
8. | Культура, СМИ | – | – | – | – |
9. | Здравоохранение | 2 | – | 2 | – |
10. | Социальное обеспечение | 7 | – | 7 | – |
11. | Торговля | – | – | – | – |
12. | Труд, заработная плата, занятость | 5 | – | – | 5 |
13. | Другие вопросы | 7 | – | 4 | 3 |
| Всего | 51 |
| 37 |
|
Информация об обращениях граждан, поступивших в Думу Надеждинского муниципального района за 2017 год
№ п/п | По направлениям | Всего поступило | поступило повторно | решено положительно | дано разъяснение |
1. | Государственное управление и местное самоуправление | 1 | – | 1 | – |
2. | Судебная власть и правоохранительная деятельность | – | – | – | – |
3. | Промышленность, сельское хозяйство | 3 | – | 3 | – |
4. | Транспорт, связь | 5 | – | 3 | 2 |
5. | Охрана природы | 2 | – | – | 2 |
6. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 | 1 | 8 | 6 |
7. | Образование | 3 | – | 3 | – |
8. | Культура, СМИ | – | – | – | – |
9. | Здравоохранение | 3 | – | 2 | 1 |
10. | Социальное обеспечение | 6 | – | 2 | 4 |
11. | Торговля | – | – | – | – |
12. | Труд, заработная плата, занятость | 6 | – | 1 | 5 |
13. | Другие вопросы | 6 | – | 3 | 3 |
| Всего | 49 |
| 26 |
|
Информация об обращениях граждан, поступивших в Думу Надеждинского муниципального района за 2017 год
№ п/п | По направлениям | Всего поступило | поступило повторно | решено положительно | дано разъяснение |
1. | Государственное управление и местное самоуправление | – | – | – | – |
2. | Судебная власть и правоохранительная деятельность | – | – | – | – |
3. | Промышленность, сельское хозяйство | 2 | – | 2 | – |
4. | Транспорт, связь | 4 | – | 1 | 3 |
5. | Охрана природы | 3 | – | – | 3 |
6. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 | 1 | 6 | 3 |
7. | Образование | 2 | – | 2 | – |
8. | Культура, СМИ | – | – | – | – |
9. | Здравоохранение | – | – | – | – |
10. | Социальное обеспечение | 4 | – | – | 4 |
11. | Торговля | – | – | – | – |
12. | Труд, заработная плата, занятость | 3 | – | 1 | 2 |
13. | Другие вопросы | 7 | – | 2 | 5 |
| Всего | 34 |
| 14 |
|